| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 18 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 9 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 1 S/N |
Prov Prueba 10
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | Prov Prueba 10 |
|---|---|
| Rut | 1.000.010-1 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | Coordinador10 |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 223455245 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | Coordinador10@mail.cl |
| Representante Legal | Representante Legal 10 |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 223455245 |
| Mail Representante Legal | representante@prov.prueba10.cl |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 2 S/N |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 14 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 14 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 6 S/N |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 16 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 10 S/N |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 11 S/N |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 16 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 13 S/N |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 14 S/N |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 18 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 18 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 11 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 16 S/N |
Isla de Pascua
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 10 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.10@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 18 S/N |