| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 16 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 1 S/N |
Prov Prueba 1
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | Prov Prueba 1 |
|---|---|
| Rut | 1.000.001-1 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | Coordinador1 |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 983041700 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | Coordinador1@mail.cl |
| Representante Legal | Representante Legal 1 |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 983041700 |
| Mail Representante Legal | representante@prov.prueba1.cl |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 2 S/N |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 14 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 3 S/N |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 4 S/N |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 5 S/N |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 18 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 6 S/N |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 18 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 7 S/N |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 17 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 8 S/N |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 16 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 9 S/N |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 10 S/N |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 11 S/N |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 12 S/N |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 13 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 13 S/N |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 14 S/N |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 19 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 15 S/N |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 18 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 16 S/N |
Juan Fernández
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 21 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 17 S/N |
Isla de Pascua
| Nombre de Contacto | CONTACTO REGIONAL 1 |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | contacto.regional.1@email.cl |
| Número de contacto | 987654321 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 17 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | REGION 18 S/N |