| Nombre de Contacto | FILOMENA LETICIA MOSQUERA ARENAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | filomenamosquera@incotec.cl |
| Número de contacto | 56968456464 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
INCOTEC SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | INCOTEC SPA |
|---|---|
| Rut | 76.644.268-4 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | FILOMENA LETICIA MOSQUERA ARENAS |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56968456464 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | filomenamosquera@incotec.cl |
| Representante Legal | FILOMENA LETICIA MOSQUERA ARENAS |
| Region | 8 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 56968456464 |
| Mail Representante Legal | filomenamosquera@incotec.cl |
Condiciones Regionales
Región del Biobío
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | FILOMENA LETICIA MOSQUERA ARENAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | filomenamosquera@incotec.cl |
| Número de contacto | 56968456464 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | FILOMENA LETICIA MOSQUERA ARENAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | filomenamosquera@incotec.cl |
| Número de contacto | 56968456464 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | FILOMENA LETICIA MOSQUERA ARENAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | filomenamosquera@incotec.cl |
| Número de contacto | 56968456464 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |