| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
LUNC SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | LUNC SPA |
|---|---|
| Rut | 76.612.278-7 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | VERONICA TAPIA QUEZADA |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 976597597 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | vtapia771@gmail.com |
| Representante Legal | VERONICA TAPIA QUEZADA |
| Region | 7 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 976597597 |
| Mail Representante Legal | vtapia771@gmail.com |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Juan Fernández
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Isla de Pascua
| Nombre de Contacto | VERONICA TAPIA QUEZADA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | vtapia771@gmail.com |
| Número de contacto | 976597597 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |