| Nombre de Contacto | PATRICIA FLORES VILLAGRAN |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | gestionarbolycolor@gmail.com |
| Número de contacto | 56977611654 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | LUIS ANDRES MUNOZ MORALES |
|---|---|
| Rut | 13.070.644-4 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | PATRICIA FLORES VILLAGRAN |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56977611654 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | gestionarbolycolor@gmail.com |
| Representante Legal | LUIS ANDR�S MU�OZ MORALES |
| Region | 7 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 56989017915 |
| Mail Representante Legal | lmunoz1020@gmail.com |
Condiciones Regionales
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Región del Maule
| Nombre de Contacto | PATRICIA FLORES VILLAGRAN |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | gestionarbolycolor@gmail.com |
| Número de contacto | 56977611654 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | PATRICIA FLORES VILLAGRAN |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | gestionarbolycolor@gmail.com |
| Número de contacto | 56977611654 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | PATRICIA FLORES VILLAGRAN |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | gestionarbolycolor@gmail.com |
| Número de contacto | 56977611654 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |