| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA H J LIMITADA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | IMPORTADORA Y EXPORTADORA H J LIMITADA |
|---|---|
| Rut | 83.077.900-0 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 224994526 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | jmora@hj.cl |
| Representante Legal | CRISTIAN ALBERTO FUICA GARCIA |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 224994500 |
| Mail Representante Legal | cfuica@hj.cl |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda | PUERTO VESPUCIO 9675 COMUNA PUDAHUEL CUIDAD SANTIAGO REGION METROPOLITANA |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA TRONCOSO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 224994526 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | JOSE MANUEL MORA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jmora@hj.cl |
| Número de contacto | 994003118 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda |