| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda | BAJO MOLLE SN, KM 8.5, IQUIQUE |
SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA |
|---|---|
| Rut | 78.067.906-9 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56976351179 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | info.sys0324@gmail.com |
| Representante Legal | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 56976351179 |
| Mail Representante Legal | info.sys0324@gmail.com |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda | AVDA. ALMIRANTE LATORRE 583, MEJILLONES |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda | SERRANO 85, COMUNA VALLENAR |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | BALMACEDA 1475 LA SERENA |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda | JOSE JOAQUIN PEREZ 595-599, LOCAL 1, LA CALERA |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda | CAMINO REAL 265, GRANEROS |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda | AVDA. ALESSANDRI 2019, BODEGA 10, SECTOR AGUAS NEGRAS, CURICO |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda | BALMACEDA 534, COMUNA LAJA |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 6 |
| Dirección de retiro en tienda | J.M. BALMACEDA 479, NUEVA IMPERIAL |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda | DIEGO PORTALES N 555, COMUNA CHILOE |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda | MICHIMALONCO 502, ESQUINA CARRERA, AYSEN |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda | MANUEL BULNES 1030, PUERTO NATALES |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 2 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 2 |
| Dirección de retiro en tienda | ANTONIO BELLET 193 OFICINA 1210 |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda | JOSE MIGUEL CARRERA 784, PANGUIPULLI |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda | AVDA BRASIL 121, ARICA |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda | LONGITUDINAL SUR 0113, COMUNA CHILLAN |
Juan Fernández
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Isla de Pascua
| Nombre de Contacto | JESUS ANTONIO TIGRERA QUERO |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | info.sys0324@gmail.com |
| Número de contacto | 56976351179 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |