| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
JUGAR ES CRECERS SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | JUGAR ES CRECERS SPA |
|---|---|
| Rut | 77.947.545-K |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 952278835 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | jorge@jugarescrecer.cl |
| Representante Legal | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 952278835 |
| Mail Representante Legal | jorge@jugarescrecer.cl |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 15 |
| Dirección de retiro en tienda | VITACURA 3535 SANTIAGO |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 20 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Juan Fernández
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Isla de Pascua
| Nombre de Contacto | JORGE VILLANUEVA GARCIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | jorge@jugarescrecer.cl |
| Número de contacto | 952278835 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |