| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda | BAJO MOLLE SN, KM 8.5, IQUIQUE. |
SOCIEDAD DE INVERSIONES TASICA SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | SOCIEDAD DE INVERSIONES TASICA SPA |
|---|---|
| Rut | 77.268.885-7 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 990781753 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | tasicaspa@gmail.com |
| Representante Legal | CLAUDIA ANDREA DIAS ROJAS |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 990781753 |
| Mail Representante Legal | tasicaspa@gmail.com |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda | AVDA. ALMIRANTE LATORRE 583, MEJILLONES |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda | SERRANO 85, COMUNA VALLENAR |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda | BALMACEDA 1475, COMUNA LA SERENA |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | JOSE JOAQUIN PEREZ 595-599, LOCAL 1, LA CALERA |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | CAMINO REAL 265, COMUNA GRANEROS |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | AVDA. ALESSANDRI 2019, BODEGA 10, SECTOR AGUAS NEGRAS |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda | BALMACEDA 534, COMUNA LAJA |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda | J.M. BALMACEDA 479, COMUNA NUEVA IMPERIAL |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 8 |
| Dirección de retiro en tienda | DIEGO PORTALES N 555, COMUNA CHILOE |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 10 |
| Dirección de retiro en tienda | MICHIMALONCO 502, ESQUINA CARRERA, COMUNA AISEN |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda | MANUEL BULNES 1030, PUERTO NATALES |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 2 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 2 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda | JOSE MIGUEL CARRERA 784, PANGUIPULLI |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 12 |
| Dirección de retiro en tienda | AVDA. BRASIL N 121, COMUNA ARICA |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | Sí |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda | LONGITUDINAL SUR 0113, COMUNA CHILLAN |
Juan Fernández
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Isla de Pascua
| Nombre de Contacto | CLAUDIA ANDREA DIAZ ROJAS |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | tasicaspa@gmail.com |
| Número de contacto | 990781753 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 25 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |