| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
IMPORTADORA HEVIA SPA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | IMPORTADORA HEVIA SPA |
|---|---|
| Rut | 76.872.717-1 |
| Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | PEDRO HEVIA VALDIVIESO |
| Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 991957402 |
| Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | phevia@kaiken.info |
| Representante Legal | SERGIO HEVIA VALDIVIESO |
| Region | 13 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Teléfono Representante Legal | 91957402 |
| Mail Representante Legal | admin@kaiken.info |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Atacama
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Coquimbo
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Maule
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Biobío
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de la Araucanía
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de los Lagos
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región Metropolitana de Santiago
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 2 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Los Ríos
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |
Región del Ñuble
| Nombre de Contacto | PEDRO HEVIA |
|---|---|
| Correo electrónico de contacto | phevia@kaiken.info |
| Número de contacto | 991957402 |
| Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
| Dirección de retiro en tienda (SI/NO) | No |
| Plazo Máximo de Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
| Dirección de retiro en tienda | 0 |